Hiệu xuất loại bỏ tạp chất của màng RO
Với cấu tạo đặc biệt, màng RO (thẩm thấu ngược) loại bỏ hiệu quả hầu như tất cả những gì không phải là nước
| Nhôm | 97-98% | Nickel | 97-99% |
| Ammonia | 85-95% | Nitrate | 93-96% |
| Arsenic | 94-96% | Phosphate | 99+% |
| Vi khuẩn | 99+% | Polyphosphate | 98-99% |
| Bicarbonate | 95-96% | Potassium | 92% |
| Bromide | 93-96% | Pyrogen | 99+% |
| Cadmium | 96-98% | Radioactivity | 95-98% |
| Canxi | 96-98% | Radium | 97% |
| Chloride | 94-95% | Selenium | 97% |
| Chromate | 90-98% | Silica | 85-90% |
| Chromium | 96-98% | Silicate | 95-97% |
| Đồng | 97-99% | Bạc | 95-97% |
| Cyanide | 90-95% | Natri | 92-98% |
| Ferrocyanide | 98-99% | Sulphate | 99+% |
| Flouride | 94-96% | Sulphite | 96-98% |
| Sắt | 98-99% | Thiếc | 98-99% |
| Chì | 96-98% | * Virus | 99+% |
| Magiê | 96-98% | * Insecticides | 97% |
| Mangan | 96-98% | * Detergents | 97% |
| Thủy ngân | 96-98% | * Herbicides | 97% |
| % TDS | 95-99% |
|
|
Viết bình luận (Để hỏi giá, vui lòng Điện thoại trực tiếp)
| < Bài trước | Bài sau > |
|---|









